Templates
Ready-made workflows for your shop, and the ones you build. Switch one on, then choose when it runs and where it tells you.
| Active | Workflow | Status | Action | Priority | Delivery | Trigger | Checks | Area | Sends To | Enabled | Last Edited | Last Triggered | 7 Days | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Needs Shipping Label | Off | Alert | Normal | Every hour | Order Created | Real time | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Dispatch Deadline Approaching | On | Alert | High | Within a minute | Deadline | 24h · 12h · 4h before ship-by | Fulfillment | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Morning Unshipped Orders | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Afternoon Unshipped Orders | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Mon–Fri · 2:00 PM PT | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Daily Out-Of-Stock Summary | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 8:00 AM PT | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Cancellation Response Due | Off | Alert | High | Within a minute | Deadline | 12h · 4h before auto-approve | After-Sales | — | — | — | — | — | |||
| Return Review Due | Off | Alert | High | Within a minute | Deadline | 24h before TikTok decides | After-Sales | — | — | — | — | — | |||
| Address Changed Before Handover | Off | Alert | High | Within a minute | TikTok Event | Real time | Logistics | — | — | — | — | — | |||
| Listing Taken Down By TikTok | Off | Alert | High | Within a minute | TikTok Event | Real time | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Strikethrough Price Expired | Off | Alert | Normal | Every hour | TikTok Event | Real time | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Stockout Predicted Soon | On | Alert | Normal | Every hour | TikTok Event | Real time | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Shop Restricted By TikTok | Off | Alert | High | Within a minute | TikTok Event | Real time | Shop & Creators | — | — | — | — | — | |||
| New Sample Request | Off | Alert | Normal | Every hour | TikTok Event | Real time | Shop & Creators | — | — | — | — | — | |||
| Order Without Ship-By Deadline | Off | Alert | Normal | Every hour | Order Created | Real time | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Auto-Cancel Deadline Approaching | On | Alert | High | Within a minute | Deadline | 24h before TikTok cancels it | Fulfillment | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Order On Hold Too Long | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | 24h on hold | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Label Without Carrier Scan | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | 24h after the label | Logistics | — | — | — | — | — | |||
| Tracking Number Used Twice | Off | Alert | High | Within a minute | Deadline | Every 5 minutes | Logistics | — | — | — | — | — | |||
| Orders Can Ship Together | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Fulfillment | — | — | — | — | — | |||
| Listing Quality Dropped | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Traffic Boost Status Changed | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Product Sales Dropping | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Product Category Changed | Off | Alert | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Bad Review On Best Seller | On | Alert | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | After-Sales | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Positive Reviews Below 90% | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | After-Sales | — | — | — | — | — | |||
| Stock Mostly Reserved | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Listings | — | — | — | — | — | |||
| Refund Requests Spiking | On | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 12:40 PM PT | After-Sales | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Return Reason Spiking | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | After-Sales | — | — | — | — | — | |||
| Rejections Being Overturned | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | After-Sales | — | — | — | — | — | |||
| Free Shipping Below 80% | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Shop & Creators | — | — | — | — | — | |||
| Shop Connection At Risk | Off | Alert | High | Within a minute | Deadline | Every 5 minutes | Shop & Creators | — | — | — | — | — | |||
| Payout Late Or Held | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Shop & Creators | — | Nov 14, 2026 | — | — | — | |||
| Delivered Orders Not Settled | Off | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 9:00 AM PT | Shop & Creators | — | — | — | — | — | |||
| Products Below Your Margin | On | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 12:40 PM PT | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | Today 12:42 PM | 1 | 1 | |||
| FBT Stock Running Low | On | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 12:40 PM PT | Logistics | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Ads Running On Sold-Out Products | On | Alert | At Each Run | At each run | Schedule | Daily · 12:40 PM PT | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Turn On Backorder When Low | On | Write · Ask First | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | Today 12:42 PM | 45 | 45 | |||
| Clear Backorder When Restocked | On | Write · Ask First | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | — | 0 | 0 | |||
| Switch Off Out-Of-Stock Products | On | Write · Ask First | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | Today 12:42 PM | 7 | 7 | |||
| Switch On Restocked Products | Off | Write · Ask First | Normal | Every hour | Deadline | Every 5 minutes | Listings | — | — | — | — | — |
Showing 40 of 40