Finance
Payouts & Reserves
What TikTok has paid you, what is on the way and what it is holding back.
Oct 15 – Nov 13, 2026· Pacific TimeChanges compare with previous 30 days: Sep 15 – Oct 14, 2026
Needs Attention 1
- Reserve past its release dateAsk TikTok Seller Support to release it.$73.3815 orders · since Nov 14
Where Your Money Is Now
Money from your sales that TikTok has not paid you yet
TikTok Owes You
$61,125.05
Awaiting Settlement$58,770.311,463 orders · TikTok's estimate
Settled, Not Paid$76.611 statement · TikTok is paying them
Held in Reserve$2,278.13520 orders · $406.27 releases in the next 7 days
= Owed to You$61,125.05
In Your BankNot tracked
Last checked 12:00 PM PSTLedger covers Oct 14, 2025 onward
ReservesNowTikTok's release dates
Held in Reserve$2,278.13
Releases in the Next 7 Days$406.27
Releases in 8–30 Days$1,798.48
Past Its Release Date$73.38
Commission Deposit HeldNone held
Share of Settled Sales Held2.2%
Pending Settlement – ReasonsNowas TikTok words them
Waiting for settlement904 orders$35,491.61
Waiting for delivery559 orders$23,278.70
PayoutsOct 15 – Nov 13, 2026
Paid Out$121,013.02
Payouts29
Average Payout$4,172.86
Failed or Reversed0
Negative Balance Collected$0.00
Money Movement
Up to 4
- Paid Out
- Reserve Held
- Reserve Released
- Shaded: Projected
$23,278.70 has no date from TikTok yet
View as Table
| Day | Paid Out | Reserve Held | Reserve Released |
|---|---|---|---|
| Oct 15 | $335.67 | $0.00 | $45.44 |
| Oct 16 | -$87.39 | $0.00 | $51.60 |
| Oct 17 | $795.61 | $14.05 | $67.11 |
| Oct 18 | $1,683.55 | $7.56 | $39.22 |
| Oct 19 | $2,593.24 | $30.77 | $29.26 |
| Oct 20 | $2,205.57 | $28.70 | $44.72 |
| Oct 21 | $3,187.58 | $42.66 | $38.19 |
| Oct 22 | $6,099.85 | $85.95 | $27.31 |
| Oct 23 | $9,254.10 | $91.90 | $27.80 |
| Oct 24 | $10,364.33 | $118.46 | $46.82 |
| Oct 25 | $11,315.66 | $112.39 | $38.00 |
| Oct 26 | $9,117.22 | $84.82 | $47.82 |
| Oct 27 | $6,912.73 | $80.36 | $39.58 |
| Oct 28 | $6,043.07 | $36.43 | $45.51 |
| Oct 29 | $3,463.31 | $15.83 | $18.42 |
| Oct 30 | $2,225.37 | $22.89 | $38.14 |
| Oct 31 | $2,611.61 | $56.86 | $36.23 |
| Nov 1 | $3,797.64 | $77.59 | $37.44 |
| Nov 2 | $4,618.52 | $99.89 | $20.57 |
| Nov 3 | $4,636.99 | $51.41 | $14.40 |
| Nov 4 | $3,620.80 | $64.40 | $19.77 |
| Nov 5 | $3,119.31 | $204.80 | $0.00 |
| Nov 6 | $2,670.24 | $147.19 | $0.00 |
| Nov 7 | $2,002.86 | $201.14 | $14.05 |
| Nov 8 | $3,793.25 | $280.71 | $11.71 |
| Nov 9 | $5,358.79 | $248.97 | $26.62 |
| Nov 10 | $0.00 | $259.73 | $28.70 |
| Nov 11 | $0.00 | $172.74 | $42.66 |
| Nov 12 | $4,181.26 | $67.50 | $95.18 |
| Nov 13 | $5,092.28 | $0.00 | $96.81 |
| Today | $2,467.94 | $0.00 | $111.84 |
| Nov 15 | $76.61 | $0.00 | $116.31 |
| Nov 16 | $116.31 | $0.00 | $82.71 |
| Nov 17 | $82.71 | $0.00 | $35.82 |
| Nov 18 | $35.82 | $0.00 | $14.09 |
| Nov 19 | $14.09 | $0.00 | $22.89 |
| Nov 20 | $22.89 | $0.00 | $62.83 |
| Nov 21 | $62.83 | $0.00 | $71.62 |
| Nov 22 | $71.62 | $0.00 | $99.89 |
| Nov 23 | $99.89 | $0.00 | $51.41 |
| Nov 24 | $51.41 | $0.00 | $64.40 |
| Nov 25 | $64.40 | $0.00 | $204.80 |
| Nov 26 | $204.80 | $0.00 | $147.19 |
| Nov 27 | $147.19 | $0.00 | $201.14 |
| Nov 28 | $201.14 | $0.00 | $280.71 |
History
- Statements30
- Sales Settled$162,492.50
- TikTok Fees-$22,287.45
- Reserve Held-$2,705.70
- Reserve Released$1,089.08
- To Be Paid$123,145.29
| Statement Date | Sales Settled | TikTok Fees | Shipping | Adjustments | Reserve Held | Reserve Released | To Be Paid | Where Sales Went | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026Fri · 8 orders | -$352.91 | $16.95 | -$15.24 | $0.00 | — | +$96.81 | -$254.39 | — | PaidNov 14 |
| Nov 12, 2026Thu · 39 orders | $1,764.13 | -$343.70 | -$195.32 | $30.99 | -$67.50 | +$95.18 | $1,283.78 | PaidNov 13 | |
| Nov 11, 2026Wed · 100 orders | $4,120.31 | -$778.58 | -$489.32 | $0.00 | -$172.74 | +$42.66 | $2,722.33 | PaidNov 14 | |
| Nov 10, 2026Tue · 120 orders | $5,513.05 | -$892.51 | -$581.01 | $0.00 | -$259.73 | +$28.70 | $3,808.50 | PaidNov 13 | |
| Nov 9, 2026Mon · 128 orders | $5,858.27 | -$882.71 | -$600.94 | $28.99 | -$248.97 | +$26.62 | $4,181.26 | PaidNov 12 | |
| Nov 8, 2026Sun · 126 orders | $6,913.14 | -$968.59 | -$640.89 | $324.13 | -$280.71 | +$11.71 | $5,358.79 | PaidNov 9 | |
| Nov 7, 2026Sat · 112 orders | $5,019.30 | -$670.25 | -$550.07 | $181.36 | -$201.14 | +$14.05 | $3,793.25 | PaidNov 8 | |
| Nov 6, 2026Fri · 79 orders | $2,773.62 | -$370.42 | -$362.62 | $109.47 | -$147.19 | — | $2,002.86 | PaidNov 7 | |
| Nov 5, 2026Thu · 97 orders | $3,799.48 | -$545.55 | -$427.47 | $48.58 | -$204.80 | — | $2,670.24 | PaidNov 6 | |
| Nov 4, 2026Wed · 96 orders | $4,095.85 | -$569.04 | -$457.45 | $94.58 | -$64.40 | +$19.77 | $3,119.31 | PaidNov 5 |
Showrows · newest first · totals only, no order list1–10 of 30 statements